<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>「裏表紙」という言葉は変だ へのコメント</title>
	<atom:link href="http://avan.dragonquests.net/2009/03/%e3%80%8c%e8%a3%8f%e8%a1%a8%e7%b4%99%e3%80%8d%e3%81%a8%e3%81%84%e3%81%86%e8%a8%80%e8%91%89%e3%81%af%e5%a4%89%e3%81%a0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://avan.dragonquests.net/2009/03/%e3%80%8c%e8%a3%8f%e8%a1%a8%e7%b4%99%e3%80%8d%e3%81%a8%e3%81%84%e3%81%86%e8%a8%80%e8%91%89%e3%81%af%e5%a4%89%e3%81%a0/</link>
	<description>「アバン先生・・・！！　ドラクエがしたいです・・・・・・」</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Aug 2010 06:44:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>foxgrapefruits より</title>
		<link>http://avan.dragonquests.net/2009/03/%e3%80%8c%e8%a3%8f%e8%a1%a8%e7%b4%99%e3%80%8d%e3%81%a8%e3%81%84%e3%81%86%e8%a8%80%e8%91%89%e3%81%af%e5%a4%89%e3%81%a0/comment-page-1/#comment-421</link>
		<dc:creator>foxgrapefruits</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 15:29:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://avan.dragonquests.net/?p=344#comment-421</guid>
		<description>ブラウザで閲覧・操作できる表計算ソフトは、このエントリー後もたくさんリリースされました。
Microsoft Officeのブラウザ版などもあり、こちらも無料で使えるので、Googleスプレッドシートが特別いいというわけではありません。

ただ、Wikiから移行するにはまだ十分な環境が整っているとはいえないです。
Googleがサービスを止めたらそれで終わりですし、Officeのブラウザ版はまだブログ内に貼り付ける仕組みはないようです。

「カバーの折り返し部分に表側も裏側も上部と下部にイラストがある」なんて、なかなか凝ったデザインですね・・・。
ドラクエ４コマでも、ガンガン編は１番凝ってた時代のようで、それに近いデザインがありました。
表紙関連の呼び分けを分かりやすくする究極の方法は、
抽象的な本の絵を書いて、この部分だよ、と色を塗って示すことでしょうね。
できるだけテキストだけにしたいので、やりたくありませんが・・・。</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>ブラウザで閲覧・操作できる表計算ソフトは、このエントリー後もたくさんリリースされました。<br />
							Microsoft Officeのブラウザ版などもあり、こちらも無料で使えるので、Googleスプレッドシートが特別いいというわけではありません。</p>
							<p>ただ、Wikiから移行するにはまだ十分な環境が整っているとはいえないです。<br />
							Googleがサービスを止めたらそれで終わりですし、Officeのブラウザ版はまだブログ内に貼り付ける仕組みはないようです。</p>
							<p>「カバーの折り返し部分に表側も裏側も上部と下部にイラストがある」なんて、なかなか凝ったデザインですね・・・。<br />
							ドラクエ４コマでも、ガンガン編は１番凝ってた時代のようで、それに近いデザインがありました。<br />
							表紙関連の呼び分けを分かりやすくする究極の方法は、<br />
							抽象的な本の絵を書いて、この部分だよ、と色を塗って示すことでしょうね。<br />
							できるだけテキストだけにしたいので、やりたくありませんが・・・。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>少空 より</title>
		<link>http://avan.dragonquests.net/2009/03/%e3%80%8c%e8%a3%8f%e8%a1%a8%e7%b4%99%e3%80%8d%e3%81%a8%e3%81%84%e3%81%86%e8%a8%80%e8%91%89%e3%81%af%e5%a4%89%e3%81%a0/comment-page-1/#comment-419</link>
		<dc:creator>少空</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 08:55:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://avan.dragonquests.net/?p=344#comment-419</guid>
		<description>お久です。
「ブラウザで閲覧できる表計算ソフト」・・・そういうのもあるのか。
私はWikiにデータをまとめましたが、確かにその方が良いかもしれませんね。

表紙関連の呼び分けについては、本のデータ処理するうえで避けて通れないところだと思います。
現在データ作っている漫画の場合、カバーの折り返し部分に表側も裏側も上部と下部にイラストがあるので、
それぞれをどう分けるか考えてしまいますね。
結局、「折り返し１」「折り返し２」・・・で妥協しそうですが。</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>お久です。<br />
							「ブラウザで閲覧できる表計算ソフト」・・・そういうのもあるのか。<br />
							私はWikiにデータをまとめましたが、確かにその方が良いかもしれませんね。</p>
							<p>表紙関連の呼び分けについては、本のデータ処理するうえで避けて通れないところだと思います。<br />
							現在データ作っている漫画の場合、カバーの折り返し部分に表側も裏側も上部と下部にイラストがあるので、<br />
							それぞれをどう分けるか考えてしまいますね。<br />
							結局、「折り返し１」「折り返し２」・・・で妥協しそうですが。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
